Прайс на работы и материалы по монтажу вентилируемого фасада
1. Материалы системы вентилируемого фасада
Материалы | Керамогранит, руб/м2 | Металлокассеты, руб/м2 | Композит, руб/м2 |
---|---|---|---|
Подсистема направляющие | 200 | 170 | 170 |
Утеплитель 50 мм, базальтовая плита | 230 | 230 | 230 |
Облицовочный материал | 300 | 450 | 570 |
Облицовка откосов, отливов | 200 | 250 | 250 |
Итого материалы, руб/м2 | 730 | 850 | 970 |
2. Работы по монтажу системы вентилируемого фасада
Работы | Керамогранит, руб/м2 | Металлокассеты, руб/м2 | Композит, руб/м2 |
---|---|---|---|
Монтаж кронштейны | 250 | 250 | 250 |
Монтаж утеплителя 100 мм | 180 | 180 | 150 |
Монтаж утеплителя 50 мм | 15 | 150 | 120 |
Монтаж облицовки | 650 | 450 | 300 |
Монтаж откоса* | 250 | 250 | 250 |
Монтаж примыканий нащельников, отливов | 200 | 200 | 200 |
Монтаж парапета крыши* | 400 | 400 | 400 |
фрезеровка | - | - | 200 |
сборка | - | - | 50 |
Итого работы, руб/м2 | 1945 | 1880 | 1920 |
3. Расчет системы вентилируемого фасада "Под ключ", включая материалы и работы
Керамогранит, руб/м2 | Металлокассеты, руб/м2 | Композит, руб/м2 | |
---|---|---|---|
Всего материалы + работа, руб/м2 | 2 675,00 | 2 730,00 | 2 890,00 |
*Монтаж откосов,отливов, парапета, пелястр считается по погонным метрам.
Портфолио работ
Монтаж вентилируемого фасада венец всей строительной работы, именно от фасада зависит срок службы и качество эксплуатации всего здания, а так же облик всего здания, а соответственно впечатление пользователей, и так далее до всей экономической рентабельности постройки.Утепленное здание хорошо сохраняет тепло. Наши бригады выполнит монтаж фасада качественно и по сходной цене.
Прайс на систему вентилируемого фасада
на складе в Екатеринбурге | ||||||
наименование | размер мм. | толщина мм. | цена р./п.м. с НДС | цена с полимерным покрытием с НДС | ||
профиль вертикальный основной (ПП) | 65*21.5*20 | 1,0 | 53,13р. | 59,13р. | ||
1,2 | 58,04р. | 64,04р. | ||||
80*21.5*20 | 1,0 | 59,12р. | 65,12р. | |||
1,2 | 64,60р. | 70,60р. | ||||
100*21.5*20 | 1,0 | 67,10р. | 73,10р. | |||
1,2 | 73,32р. | 79,32р. | ||||
профиль вертикальный промежуточный (ПZ) | 20*21.5*40 | 1,0 | 29,56р. | 35,56р. | ||
1,2 | 32,29р. | 38,29р. | ||||
профиль горизонтальный основоной (ПГ) | 40*40 | 1,0 | 29,96р. | 35,96р. | ||
1,2 | 32,73р. | 38,73р. | ||||
50*40 | 1,0 | 33,95р. | 39,95р. | |||
1,2 | 37,10р. | 43,10р. | ||||
50*50 | 1,0 | 37,15р. | 43,15р. | |||
1,2 | 40,58р. | 46,58р. | ||||
44*59 | 1,0 | 39,94р. | 45,94р. | |||
1,2 | 43,64р. | 49,64р. | ||||
Т | профильный вертикальный основоной Т-образный (Т-обр) | 65*30 | 1,0 | 48,74р. | 56,74р. | |
1,2 | 53,25р. | 61,25р. | ||||
65*50 | 1,0 | 64,77р. | 72,77р. | |||
1,2 | 70,76р. | 78,76р. | ||||
80*30 | 1,0 | 53,92р. | 61,92р. | |||
1,2 | 58,91р. | 66,91р. | ||||
80*50 | 1,0 | 69,31р. | 77,31р. | |||
1,2 | 75,72р. | 83,72р. | ||||
профиль декоративный вертикальный оцинкованный | 12*12*20 | 0,5 | 15,72р. | 24,52р. | ||
профиль декоративный горизонтальный оцинкованный | 6*20*19*20 | 0,5 | 22,91р. | 31,71р. | ||
профиль декоративный угловой оцинкованный | 13,8*12*18 | 0,5 | 18,42р. | 27,22р. | ||
наименование | размер мм. | толщина мм. | цена р./п.м. с НДС | цена с полимерным покрытием с НДС | ||
Крепление стеновое, кронштейн КР 50х50 мм, из оцинкованного листа 2,0 мм | 50*50*50 | 2,0 | 5,26р. | 6,96р. | ||
50*50*70 | 2,0 | 6,35р. | 8,05р. | |||
50*50*80 | 2,0 | 6,92р. | 8,62р. | |||
50*50*90 | 2,0 | 7,39р. | 9,09р. | |||
50*50*100 | 2,0 | 8,21р. | 9,91р. | |||
50*50*120 | 2,0 | 9,21р. | 10,91р. | |||
50*50*130 | 2,0 | 9,76р. | 11,46р. | |||
50*50*150 | 2,0 | 11,02р. | 12,72р. | |||
50*50*170 | 2,0 | 11,99р. | 13,69р. | |||
50*50*180 | 2,0 | 12,56р. | 14,26р. | |||
50*50*200 | 2,0 | 14,04р. | 15,74р. | |||
50*50*220 | 2,0 | 15,09р. | 16,79р. | |||
50*50*230 | 2,0 | 15,49р. | 17,19р. | |||
50*50*250 | 2,0 | 16,84р. | 18,54р. | |||
50*50*300 | 2,0 | 19,73р. | 21,43р. | |||
50*50*350 | 2,0 | 22,60р. | 24,30р. | |||
наименование | размер мм. | толщина мм. | цена р./п.м. с НДС | цена с полимерным покрытием с НДС | ||
кронштейн усиленный, ККУ 95х90 мм, из оцинкованного листа 2,0 мм | ККУ 90 | 2,0 | 16,18р. | 18,43р. | ||
ККУ 120 | 2,0 | 18,80р. | 21,15р. | |||
ККУ 130 | 2,0 | 19,72р. | 22,17р. | |||
ККУ 150 | 2,0 | 21,48р. | 24,03р. | |||
ККУ 160 | 2,0 | 22,33р. | 24,98р. | |||
ККУ 170 | 2,0 | 23,20р. | 26,15р. | |||
ККУ 180 | 2,0 | 24,10р. | 27,20р. | |||
ККУ 190 | 2,0 | 25,19р. | 28,39р. | |||
ККУ 200 | 2,0 | 26,04р. | 29,34р. | |||
ККУ 210 | 2,0 | 26,94р. | 30,34р. | |||
ККУ 230 | 2,0 | 28,65р. | 32,15р. | |||
ККУ 250 | 2,0 | 30,75р. | 34,45р. | |||
ККУ 260 | 2,0 | 31,60р. | 35,40р. | |||
ККУ 270 | 2,0 | 33,07р. | 36,97р. | |||
ККУ 290 | 2,0 | 34,22р. | 38,22р. | |||
ККУ 300 | 2,0 | 35,14р. | 39,24р. | |||
КЛЯММЕР нерж | рядовой 8/10мм | 1,0 | 10,41р. | 12,31р. | ||
стартовый 8/10мм | 1,0 | 6,16р. | 8,06р. | |||
КЛЯММЕР цинк | рядовой 8/10мм | 1,0 | 5,45р. | 7,35р. | ||
стартовый 8/10мм | 1,0 | 3,40р. | 5,30р. | |||
КЛЯММЕР нерж | рядовой 8/10мм | 1,2 | 14,03р. | 15,93р. | ||
стартовый 8/10мм | 1,2 | 7,45р. | 9,35р. | |||
КЛЯММЕР цинк | рядовой 8/10мм | 1,2 | 6,98р. | 8,88р. | ||
стартовый 8/10мм | 1,2 | 3,90р. | 5,80р. | |||
Замок для композита нерж. 1,2 мм | верхний элемент | 1,2 | 7,79р. | |||
нижний элемент | 1,2 | 12,95р. | ||||
прокладка паронитовая, терморазрыв | 50*50 | 2,0 | 1,70р. | |||
60*60 | 2,0 | 2,35р. | ||||
70*70 | 2,0 | 2,80р. | ||||
100*100 | 2,0 | 5,35р. | ||||
*Все цены указаны на складе в Екатеринбурге, с учетом самовывоза! | ||||||
Техническое свидетельство Росстроя РФ на систему НВФ «ПРЕМЬЕР» | ||||||
Для облицовки фасада здания керамогранитом с видимым креплением ТС 3519-12 | ||||||
Для облицовки фасада здания фибро, асбоцементными и плитами, сайдингом и металокассетами ТС 3521-12 | ||||||
Для облицовки фасада здания кассетами из металлокомпозитных материалов ТС 3520-12 |
Тип услуги | Монтаж блокхауса |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Металлокассеты | 1580 руб. м2. |
Композитные панели | 1800 руб. м2. |
Керамогранит | 1460 руб. м2 |
- Цена: от 730 руб./кв.м